PCL-E10 통합형 전자기 유량계
특징: ■ 측정 정확도는 유체의 밀도, 점도, 온도, 압력 등의 요인에 영향을 받지 않음 ■ 측정배관 내 차단, 또는 차단 부품이 없어 압력손실 및 막힘이 없음 ■ 구조가 단순하고 설치가 간편하며 직관 구간 요구조건이 높지 않음 ■ 기계식 구동 부품이 없고 견고하고 진동 방지 능력이 강함 ■ 다중 전극 구조로 안정적인 측정, 높은 정확도, 접지 전극 장착, 접지 링 필요 없음, 비용 절감 ■ 정전시 설정 파라미터와 누적 유량값을 EEPROM에 저장 ■ 컨버터는 데이터 처리를 위해 저전력 싱글칩 마이크로컴퓨터를 사용하므로 신뢰성과 정확도가 높으며 전력 소비가 낮음. 액정 헤드는 누적 유량, 순간 유량, 유속, 유량 백분율 등의 파라미터를 표시할 수 있음 ■ 양방향 측정 시스템으로 순방향 및 역방향 유량 측정 가능 ■ 저주파 구형파 전원은 유량의 안정성 향상, 낮은 전력 손실, 우수한 저유속 특성 응용: ■ 상수도, 난방, 환경 보호, 식품, 수자원 관리, 야금 및 제약 산업의 공정 제어 분야에 적용 |
제품 파라미터
성능 파라미터 | ||
파이프 구경 | 플랜지 타입 DN10~DN1600 | |
정확도 | ±0.5%FS(기존), ±0.2%FS(옵션) | |
적극 형식 | 표준 고정식 전극 | |
정격 압력 | GB :PN6、PN10、PN16、PN25、PN40 | |
ANSI:CLASS 150、CLASS 300 | ||
DIN:PN10、PN16、PN25、PN40 | ||
JIS:5K、10K、16K、20K | ||
특수 압력: 맞춤형 제작 가능 | ||
전극 재질 | 316L, 티타늄 (Ti), 하스텔로이 (HB, HC), 탄탈늄 (Ta), 텅스텐카바 이드(WC), 백금 이리듐 (Pt) | |
라이닝 재질 | 네오프렌 (CR), 천연 고무 (NR), 우레탄고무 (PU), 폴리테트라플루 오로에탈렌(PTFE), F46, PFA | |
플랜지 및 바디 | 탄소강 (일반), 스테인레스 스틸(옵션) | |
측정 카테터 | 스테인레스 스틸 | |
공급 전원 | 85V~264V AC,47Hz~63Hz(220V AC);18V~30V DC(24V DC) | |
출력 신호 | 4~20mA DC (부하 저항 0Ω~750Ω, 액티브 출력) Hart 출력 주파수, 펄스 출력 (패시브, 액티브 출력 옵션) 상하한 알람 출력, 공관 알람 RS485 출력(표준 ModBus 프로토콜) Profibus-DP (맞춤형), Profibus-PA (맞춤형) | |
와이어 커넥터 | M20×1.5 방수 커넥터 | |
보호 등급 | IP65 | |
환경 온도 | -20~60℃ | |
보관 온도 | -40~60℃ | |
상대 습도 | 5~90% | |
매체 온도 | -15~80℃(Neoprene);-10~120℃(PTFE); | |
-10~80℃(Polyurethane rubber);-10~150℃(F46) | ||
매체 전도율 | >5μS/cm | |
방폭 | 방폭 (24VDC) ,인증서 번호: CNEx22.1736X, 로그: Exd ia mb IIC T6 Gb |
회사 경쟁 우위
Mass production
We have one production center in Nanjing and one production center in Anshan with 20,000㎡plant and 170 units of production equipments. The main annual capacity of sensors is about 2,000,000 pieces.
Imported equipments
We imported 20 sets of pressure controller and 150 units of testing ovens to our production line.
Informatization management
We have the information management system of CRM, PLM, ERP, MES and DINGDING etc.
Comprehensive testing
We have our own lab and testing equipment such as lightning stroke, surging, static electricity, vibration, high-low temperature impact test and helium mass-spectrum leak detection.