제품 파라미터
성능 파라미터 | |
디스플레이 | 2.8인치 세그먼트 코드 LCD 스크린 |
치수 | 96mm×96mm×112mm |
Cutout 치수 | 92mm×92mm |
측정 변수 | pH/ORP |
측정 범위 | pH:0.00~14.00pH ORP:-1000~+1000mV -2000~+2000mV (맞춤형 가능) |
정확도 | pH:±0.02pH;ORP:±1mV |
입력 임피던스 | ≥1012Ω |
온도 보상 | NTC10K: -10~60℃ ±0.3℃, 60~130℃ 2℃ 범위: -10~130℃ 수동/자동 |
전류 출력 | 격리형 타입, 4~20mA는 pH/ORP 및 온도 측정 범위에 맞게설정할 수 있습니다, 최대 부하는 750Ω, 출력 정확도는 ± 0.2% FS 입니다. |
알람 기능 | 2 채널, 용량 AC250V/3A |
상대 습도 | 10~85%RH (결로 없음) |
작동 온도 | 0~60℃ |
공급 전원 | AC:220VAC±10%,50/60Hz;DC:24VDC |
소비 | ≤5W |
보관 조건 | 온도: - 10 ~ 60 ℃ 상대 습도: 5~85%RH (결로 없음) 해발: <2000m |
회사 경쟁 우위
Mass production
We have one production center in Nanjing and one production center in Anshan with 20,000㎡plant and 170 units of production equipments. The main annual capacity of sensors is about 2,000,000 pieces.
Imported equipments
We imported 20 sets of pressure controller and 150 units of testing ovens to our production line.
Informatization management
We have the information management system of CRM, PLM, ERP, MES and DINGDING etc.
Comprehensive testing
We have our own lab and testing equipment such as lightning stroke, surging, static electricity, vibration, high-low temperature impact test and helium mass-spectrum leak detection.