제품 파라미터
전기 성능 파라미터 | |
압력 범위 | 0~35kPa…10MPa |
압력 레퍼런스 | 게이지압, 절대압, 실드 게이지압 |
공급 전원 | 1.5mA 정전류 (권장) 10V 정전압 |
입력 저항 | 정전류: 2~5KΩ 정전압: 5~18KΩ |
전기 커넥션 | 실리카겔 와이어 |
보상 온도 범위 | 0~60℃ (≤70kPa); -10~70℃ (기타 범위) |
사용 온도 범위. | -40~125℃ |
보관 온도 범위 | -40~125℃ |
절연 저항 | ≥200MΩ/250VDC |
응답 시간 | ≤1ms(Up to 90%FS) |
측정 매체 | 316L와 겸용되는 모든 액체와 가스 |
기계적 진동 | 20g (20~5000HZ) |
서비스 수명 | 1×106 (cycles) |
구조 성능 파라미터 | |
다이어프램 재질 | 316L |
압력 포트 재질 | 316L |
오일 필링 | 실리콘 오일 |
기본 파라미터 | ||||||
항목 | 조건 | 최소 | 전형 | 최대 | 단위 | 비고 |
비 선형성 | -0.3 | ±0.25 | 0.3 | %FS | 노트⑴ | |
히스테리시스 | -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS | ||
반복성 | -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS | ||
영점 출력 | -2 | ±1 | 2 | mV | ||
풀 스케일 스팬 출력 | 60 | 90 | 150 | mV | 1.5mA 전원 | |
-1.5 | ±1.5 | 1.5 | %FS | 노트⑵ | ||
스팬 온도 계수 | -1.5 | ±1.5 | 1.5 | %FS | 노트⑵ | |
열 히스테리시스 | -0.075 | ±0.05 | 0.075 | %FS | 노트⑶ | |
장기간 안정성 | -0.3 | ±0.2 | 0.3 | %FS/년 |
노트 :
(1) BFSL 최소 제곱 법에 따라 계산 합니다.
(2) 보상 온도 범위 0 ~ 60℃와 -10 ~ 70℃ 경우는 30℃를 기준 온도로 합니다.
(3) 고온 및 저온을 테스트한 후 기준 온도로 회복하십시오.
회사 경쟁 우위
Mass production
We have one production center in Nanjing and one production center in Anshan with 20,000㎡plant and 170 units of production equipments. The main annual capacity of sensors is about 2,000,000 pieces.
Imported equipments
We imported 20 sets of pressure controller and 150 units of testing ovens to our production line.
Informatization management
We have the information management system of CRM, PLM, ERP, MES and DINGDING etc.
Comprehensive testing
We have our own lab and testing equipment such as lightning stroke, surging, static electricity, vibration, high-low temperature impact test and helium mass-spectrum leak detection.