제품 파라미터
1. 환경 적합성 | |||||||||||||
온도 | -196℃~176℃ | 1. 액체 질소의 탄성은 남아 있고 기계적 강도가 향상됨 2. 고온 한계는 약 176℃이며 고온은 벨로우즈의 취성 또는 어닐링을 발생할 수 있음 | |||||||||||
내식성 | 건조 공기 및 알칼리성 환경의 내식성 | 산성, 염분 및 해수에 대한 애성 없음 | |||||||||||
자기 특성 | 마그네틱 | ||||||||||||
2.규격 및 사이드 | |||||||||||||
No | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 산 높이 (mm) | 산 수량 (n) | Wall thickness (mm) | 최대 허용 압력 (Mpa) | Single wave steel K | 최대 허용 산 변위 (mm) | Active area S (cm2) | ||||
축 | 각도 | 수평 | |||||||||||
N/4mm | Nm/Grad | N/mm | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 10 | 0.025 | 1.6 | 47 | 0.96 | 2600 | ±0.025 | 0.05 | |||
2 | 2 | 3.5 | 0.5 | 10 | 0.025 | 0.61 | 16 | 0.45 | 1200 | ±0.04 | 0.061 | ||
3 | 2 | 4 | 0.5 | 10 | 0.025 | 0.29 | 7.4 | 0.27 | 730 | ±0.06 | 0.073 | ||
4 | 4 | 5.5 | 0.5 | 10 | 0.85 | 55 | 3.8 | 10000 | ±0.04 | 0.179 | |||
5 | 4 | 6 | 0.5 | 10 | 0.03 | 0.42 | 26 | 2.1 | 5600 | ±0.06 | 0.199 | ||
6 | 4 | 7 | 0.8 | 16 | 0.03 | 0.22 | 7.4 | 0.82 | 870 | ±0.12 | 0.243 | ||
7 | 6 | 8 | 0.5 | 10 | 0.03 | 0.44 | 38 | 5.5 | 15000 | ±0.06 | 0.387 | ||
8 | 6 | 9 | 0.8 | 16 | 0.03 | 0.21 | 11 | 2 | 2100 | ±0.14 | 0.448 | ||
9 | 6 | 10 | 1.2 | 24 | 0.03 | 0.15 | 4.5 | 1 | 480 | ±0.20 | 0.513 | ||
10 | 8 | 11 | 0.8 | 16 | 0.04 | 0.35 | 35 | 9.5 | 10000 | ±0.11 | 0.715 | ||
11 | 8 | 12 | 1.2 | 24 | 0.04 | 0.24 | 14 | 4.6 | 2200 | ±0.19 | 0.796 | ||
12 | 8 | 13 | 0.2 | 24 | 0.04 | 0.14 | 7.8 | 2.9 | 1400 | ±0.26 | 0.882 | ||
13 | 10 | 13 | 0.8 | 16 | 0.04 | 0.35 | 44 | 17 | 18000 | ±0.11 | 1.045 | ||
14 | 10 | 15 | 1.2 | 24 | 0.04 | 0.14 | 10 | 4.9 | 2300 | ±0.28 | 1.24 | ||
15 | 10 | 17 | 2 | 40 | 0.04 | 0.08 | 3.4 | 2.2 | 370 | ±0.43 | 1.46 | ||
16 | 12 | 16 | 1.2 | 24 | 0.05 | 0.33 | 42 | 24 | 11000 | ±0.16 | 1.55 | ||
17 | 12 | 18 | 2 | 40 | 0.05 | 0.19 | 12 | 8.7 | 1500 | ±0.32 | 1.79 | ||
18 | 12 | 20 | 2 | 40 | 0.05 | 0.094 | 5.5 | 4.9 | 840 | ±0.49 | 2.05 | ||
19 | 16 | 21 | 1.2 | 24 | 0.06 | 0.28 | 53 | 52 | 24000 | ±0.19 | 2.7 | ||
20 | 16 | 24 | 2 | 40 | 0.06 | 0.13 | 13 | 16 | 2800 | ±0.47 | 3.18 | ||
21 | 16 | 27 | 2 | 60 | 0.06 | 0.073 | 4.8 | 7.7 | 590 | ±0.72 | 3.71 | ||
22 | 20 | 26 | 2 | 40 | 0.07 | 0.31 | 55 | 83 | 14000 | ±0.28 | 4.18 | ||
23 | 20 | 30 | 3 | 60 | 0.07 | 0.14 | 12 | 25 | 1900 | ±0.62 | 4.97 | ||
24 | 20 | 33 | 3 | 60 | 0.07 | 0.062 | 6 | 15 | 1100 | ±0.92 | 5.63 | ||
1. 표면 처리 (요구에 따라 선택 ) | |||||||||||||
골드 도금 혹은 실버 도금 | 벨로우즈의 용접성, 전기 전도성, 내탁성 향상 | ||||||||||||
Organic 코팅 | 벨로우즈의 내탁성 향상 |
회사 경쟁 우위
대규모 생산
난징과 안산에 2개의 생산 기지를 가지고 있으며 2 만 ㎡의 생산 공장과 170 개의 생산 설비를 갖추고 있습니다. 압력 센서 연간 생산량은 약 200만개입니다.
수입산 장비
워텐은 생산 라인에 수입산 압력 컨트롤러 20 세트와 테스트 오븐 150 세트를 투입하였으며 고정밀 제품을 생산하고 있습니다.
정보화 관리
CRM、PLM、ERP、MES,钉钉等信息化管理系统 워텐은 CRM, PLM, ERP, MES 및 DINGDING 등의 정보 관리 시스템을 보유하고 있습니다.
전면적인 테스트
워텐은 자체 실험실을 보유하고 낙뢰, 서지, 정전기, 진동, 고온 충격 시험 및 헬륨 질량 스펙트럼 누설 감지 등 검사가 가능한 장비를 보유하고 있습니다.