PCM3051-W-DP 지능형 차압 트랜스미터
특징
■ 고성능 모노 크리스탈 실리콘 차압 센서 사용
■ ±3MPa를 커버하는 넓은 압력 범위
■ 2선 모드, 4~20mA 아날로그 출력, HART 프로토콜 디지털 통신
■ 백라이트가 있는 지능형 LCD
■ 원격 전송, 제로, 스팬 로컬 조정 가능
■ 다양한 품종, 고정밀도, 우월한 안정성
■ 방폭 하우징 구조, 주파수 변환 간섭에 대한 강한 내성
■ 높은 정압, 높은 과압 방지
■ 특허를 받은 더블 과압 방지를 디자인한 다이어프램
■ 번개 보호 회로 디자인
응용
■ 석유, 화학, 야금, 전력, 식품, 제지, 의약, 기계 제조, 과학 실험, 항공 및 군수 산업의 프로세스 제어 분야
제품 파라미터
성능 파라미터 | |
압력 범위 | ±1kPa;±6kPa;±40kPa;±100kPa;±250kPa;±1MPa;±3MPa |
압력 레퍼런스 | 차압 |
공급 전원 | 12VDC~32VDC,추천24VDC |
출력 | 4~20mA+HART®프로토콜 |
ESD | 국제표준4(IEC61000-4-2;GB/T 17626.2),전압15KV,방전 접촉 |
EFT | 국제표준3(IEC61000-4-4;GB/T 17626.4),전압2KV,펄스 길이 75ns,주파수100kHZ |
Surge | 국제표준3(IEC61000-4-5;GB/T 17626.5),전압2KV |
정확도 | ±1kPa:±0.2%FS; ±6kPa:±0.1%FS; 기타 범위:±0.075%FS (25±5℃) |
온도 드리프트 | ±0.5%FS(±1kPa);±0.3%FS(±6kPa);±0.25%FS(기타범위); @-20℃~70℃ |
작동 온도 범위 | -30~80℃ , 디스플레이 포함시 -30~70℃ |
매체 온도 번위 | -40~125℃ |
보관 온도 범위 | -20~70℃ |
절연 저항 | ≥100MΩ/500VDC(200MΩ/250VDC) |
보호 등급 | IP67 |
방폭 등급 | Exd II BT6 Gb |
정압 범위 | ±1kPa;±6kPa;±40kPa 정압 16MPa; ±100kPa;-100~250kPa 정압 25MPa; -0.1~1MPa;-0.1~3MPa 정압 40MPa |
과압 한계 | 16MPa |
장기 안정성 | ±0.1%FS/년 |
구조 성능 파라미터 | |
다이어프램 재질 | 316L (316L 스프레 PTFE, 히스텔로이 C, ) |
배기/배수 밸브 | 스테인레스 스틸 304 |
O-링 | NBR (측정 매체를 접촉) |
오일 필링 | 실리콘 오일 |
플랜지 및 피팅 | 스테인레스 스틸 304 |
하우징 재질 | 다이 캐스팅 알루미늄 에폭시 코팅 |
전기 커넥션 | M20×1.5, NPT1/2 |
프로세스 커넥션 | M20×1.5 (Male) 용접 파이프 포함, NPT1/4(F), NPT1/2, NPT1/2(F), G1/2 용접 파이프 포함, G1/4、 three valve group M20×1.5 (Male) 용접 파이프 포함 ( 304/316 선택 가능) three valve group NPT1/4F( 304/316 선택 가능) |
무게 | 3.5kg (추가 주문한 부품은 제외) |
회사 경쟁 우위
Mass production
We have one production center in Nanjing and one production center in Anshan with 20,000㎡plant and 170 units of production equipments. The main annual capacity of sensors is about 2,000,000 pieces.
Imported equipments
We imported 20 sets of pressure controller and 150 units of testing ovens to our production line.
Informatization management
We have the information management system of CRM, PLM, ERP, MES and DINGDING etc.
Comprehensive testing
We have our own lab and testing equipment such as lightning stroke, surging, static electricity, vibration, high-low temperature impact test and helium mass-spectrum leak detection.