제품 파라미터
제품 기술 사양 | |
사이즈 (mm) | 141*122*152(Length*Width*Height) |
무게 (kg) | 1.5kg |
작업 모드 | 주동적이고 정기적으로 보고, 보고 기간 세팅 가능 |
산업용 시계 | Built-in 산업 시계, 자동으로 시간 조정 |
파라미터 세팅 | 원격 세팅 |
데이터 간격 | 샘플링 시간 간격 및 보고 시간 간격 세팅 가능 |
임계 값 세팅 | 압력 상한, 하한 및 동적 변화 임계 값 세팅 가능 |
정확도 | 0.5% |
과압 | 범위에 따라 1.5 ~ 3 배 |
공급 전원 | 리튬 배터리 (26Ah) |
샘플링 정확도 | 24bit |
작동 전류 | 저전력 소비 전류 <15uA, 보고 평균 전류 60mA |
작업 환경 | 온도: -20~70℃, 습도<93%RH |
보호 등급 | IP65, 방수, 방진 |
방폭 등급 | ExdIICT6Gb |
정전기 방전 내성 | Meet GB/T 17626.2 Chapter 5 Severity Level: Level 4 |
무선 주파수 전자기장 방사 내성 | Meet GB/T17626.3 Chapter 5 Severity Level: Level 3 |
전원 주파수 자기장 내성 | Meet GB/T17626.4 Chapter 5 Severity Level: Level 5 |
통신 모드 | NB-IoT |
회사 경쟁 우위
Mass production
We have one production center in Nanjing and one production center in Anshan with 20,000㎡plant and 170 units of production equipments. The main annual capacity of sensors is about 2,000,000 pieces.
Imported equipments
We imported 20 sets of pressure controller and 150 units of testing ovens to our production line.
Informatization management
We have the information management system of CRM, PLM, ERP, MES and DINGDING etc.
Comprehensive testing
We have our own lab and testing equipment such as lightning stroke, surging, static electricity, vibration, high-low temperature impact test and helium mass-spectrum leak detection.